MIMAKI UJF-3042MkIIe
Tworzenie produktów specjalnych, nagród, produktów personalizowanych, personalizowanej produkcji „od ręki”, obudowy telefonów, butelki, panele sterowania i wiele innych.

POZNAJ MIMAKI UJF-3042MkIIe
Uniwersalność
DLA KREATYWNYCH
Plotery drukujące Mimaki UJF MkII posiadają właściwości pozwalające użytkownikom (dostawcom usług druku komercyjnego, reklamowego, drukarniom materiałów reklamowych i produktów personalizowanych, producentom, technologom, wykładowcom i wytwórcom) na tworzenie produktów specjalnych, nagród, produktów personalizowanych, personalizowanej produkcji „od ręki”, elementów składowych i wiele innych.


Wydajność
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Specyfikacja
DO JAKOŚCI PRZEZ TECHNIKĘ
Innowacyjne technologie
TECHNOLOGIE MIMAKI UJF-3042MKIIe
Nozzle Recovery System
NRS zastępuje uszkodzone dysze, nieuszkodzonymi dyszami, aż do momentu przybycia technika. Ta funkcja umożliwia nieprzerwany druk i utrzymanie wydajności.
Mimaki Bulk Ink System
Duże ilości i niższe koszty atramentu. System zbiorczego atramentu umożliwia prowadzenie długich serii druku bez przerw.
Variable Dot Technology
Technologia Variable Dot umożliwia drukarce drukowanie w 3 różnych rozmiarach punktów (mały, średni i duży), aby tworzyć obrazy o wysokiej jakości z płynną gradacją.
Mimaki Circulation Technology
Technologia obiegu białego atramentu. Dzięki okresowemu krążeniu białego atramentu w linii od zbiornika do głowicy zapobiega się osadzaniu pigmentu. MCT zapewnia stabilną produkcję oraz zmniejszenie ilości atramentu i odpadów.
Mimaki Fine Diffusion
Technika przetwarzania obrazu zmniejsza przeskoki tonów i nierównomierne drukowanie w kolorze
Waveform Control
Technologia kontroli kształtu fali zapewnia wysoką jakość wydruku, poprzez rozpylanie kropel atramentu w prostych liniach z prawie idealnymi okrągłymi kropkami, zapewniając wyraźne i ostre litery, linie i krawędzie.
Mimaki Advanced Pass System
Ogranicza prążkowanie poprzez rozpraszanie kropel atramentu między przejściami.

Informacje techniczne
- Rozmiar druku: 29,97 cm (szer.) x 41,91 cm (gł.) x 15,24 cm (wys.)
- Głowica: On-demand piezo, 3 głowice
- Wyjątkowa jakość wydruków dzięki zastosowaniu technologii MAPS, MFD oraz technologii zmiennej kropli
- Dedykowane atramenty UV: LH-100, który idealnie nadaje się do aplikacji na szkło i metal oraz LUS - 120 o bardzo wszechstronnym zastosowaniu zarówno do twardych jak i miękkich podłoży ( także LUS - 150)
Produkt
PREZENTACJA MIMAKI UJF-3042MkIIe
Produkt
GALERIA MIMAKI UJF-3042MkIIe




Leasing
FINANSOWANIE MIMAKI UJF-3042MkIIe

rata leasingu od 471,90 pln/mc*
WIĘCEJ INFORMACJI MIMAKI UJF3042MkII
Dodatkowe informacje
SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA
Parametr | UJF-3042 MkII |
Głowica | Głowica piezo On-demand (3 głowice ułożone naprzemiennie) |
Rozdzielczość druku | max. 1200 x 1200dpi |
Atrament | LH – 100/LUS-120/ LUS-150 |
Preimer: PR-200 | |
Opakowanie: 250 ml butelka, 1 litr butelka | |
Funkcja cyrkulacji atramentu | Cyrkulacja atramentu w głowicy i w kanale atramentu |
Maksymalny obszar druku | 300 x 420 mm (rozm. A3) |
Maksymalna grubość mediów | 153 mm |
Waga mediów | 5 kg lub mniej |
Metoda przytrzymywania mediów | stół z podciśnieniem |
Dokładność poziomu płaskiego stołu | 0,5 mm |
Podsys | Tak |
Umiejscowienie podłoża | Strana prawa |
Ruch | Wykonywany przez stół |
Osłona | pełna osłona na całym stole |
Dokładność absolutna | ±0,3 mm lub ± 0,3% w zależności, która wartość jest większa |
Dokładnośc powtarzalna | ±0,2 mm lub ± 0,1% w zależności, która wartość jest większa |
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 1355 mm x1150 mm x 856mm |
zakres pracy stołu | 153 mm |
Interfejs | USB2.0/ Internet |
Certyfikaty | VCCI klasa A/FCC klasa A/ UL60950-1 / Oznakowanie CE /Dyrektywa EMC, , Dyrektywa o niskim napięciu, Dyrektywa maszynowa)/Raport CB/Dyrektywa RoHS/Dyrektywa REACH/Energy Star/IEC60825-1 |
Hałas | Tryb bezczynności: do 55 dB(FAST -A pomiar w odległości 1m od źródła), praca ciągła: do 65 dB, praca przerywana: do 70 dB. |
Wymiary do transportu (szer. x gł. x wys.) | 1500 mm × 1290 mm × 1120 mm |
Waga | 135 kg |
Zasilanie | Jedna faza AC 100~240V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | do 800 W |
Wymagane warunki otoczenia | Temp.: 20 – 30°C ± 10 |
Wilgotność względna: 35 – 65%Rh (bez kondensacji) | |
Zapylenie typowe dla środowiska biurowego |
ATRAMENT | KOLOR | KOD PRODUKTU | OPAKOWANIE |
LH- 100 | Cyan | LH100 -C-BA | 1 l butelka |
Magenta | LH100 -M-BA | ||
Yellow | LH100 -Y-BA | ||
Black | LH100 -K-BA | ||
Light Cyan | LH100-LC-BA | ||
Light Magenta | LH100-LM-BA | ||
White | LH100 -W-BA | ||
Clear | LH100 -CL-BA | ||
Cyan | LH100 -C-B2 | 250 lm butelka | |
Magenta | LH100 -M-B2 | ||
Yellow | LH100 -Y-B2 | ||
Black | LH100 -K-B2 | ||
Light Cyan | LH100-LC-B2 | ||
Light Magenta | LH100-LM-B2 | ||
White | LH100 -W-B2 | ||
Clear | LH100 -CL-B2 | ||
ATRAMENT | KOLOR | KOD PRODUKTU | OPAKOWANIE |
LUS- 120 | Cyan | LUS12 -C-BA | 1 l butelka |
Magenta | LUS12 -M-BA | ||
Yellow | LUS12 -Y-BA | ||
Black | LUS12 -K-BA | ||
Light Cyan | LUS12 -LC-BA | ||
Light Magenta | LUS12 -LM-BA | ||
White | LUS12 -W-BA | ||
Clear | LUS12 -CL-BA | ||
Cyan | LUS12 -C-B2 | 250 lm butelka | |
Magenta | LUS12 -M-B2 | ||
Yellow | LUS12 -Y-B2 | ||
Black | LUS12 -K-B2 | ||
Light Cyan | LUS12 -LC-B2 | ||
Light Magenta | LUS12 -LM-B2 | ||
White | LUS12 -W-B2 | ||
Clear | LUS12 -CL-B2 | ||
PR-200 | Primer | PR200-Z-BA | 1 l butelka |
PR200-Z-B2 | 250 lm butelka | ||
FL007 | Płyn czyszczący | FL007-Z-BA | 1 l butelka |
Nazwa | Plik |
Katalog produkt PL |
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Key Account Manager ds. Sprzedaży Maszyn i Urządzeń
DOMINIK BORKOWSKI
Kontakt bezpośredni
mob. (+48) 696 018 740
tel. (+48 22) 660 48 50 wew. 2283
e-mail: d.borkowski@sico.pl