MIMAKI CJV300-130/160 Plus
Uniwersalny, wysokiej jakości ploter drukująco- tnący kolejnej generacji łączący wspaniałe rezultaty druku z wysoką wydajnością.

POZNAJ MIMAKI CJV300-130/160 Plus
Uniwersalność
DLA KREATYWNYCH


Wydajność
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
System odbierania roli do różnego rodzaju mediów o wadze do 45 kg oferowany jest w standardzie. Korekta krawędzi mediów zapobiega przekrzywianiu się mediów, gwarantując precyzyjne nawijanie.
Specyfikacja
DO JAKOŚCI PRZEZ TECHNIKĘ
Innowacyjne technologie
TECHNOLOGIE MIMAKI CJV300-130/160 Plus
Nozzle Recovery System
NRS zastępuje uszkodzone dysze, nieuszkodzonymi dyszami, aż do momentu przybycia technika. Ta funkcja umożliwia nieprzerwany druk i utrzymanie wydajności.
Mimaki Bulk Ink System
Duże ilości i niższe koszty atramentu. System zbiorczego atramentu umożliwia prowadzenie długich serii druku bez przerw.
Uninterrupted Ink Supply System
Automatyczna zamiana wyczerpanego pojemnika, na pełen. System automatycznie przełącza się na drugi kartridż tego samego koloru, kiedy pierwszy się kończy.Pozwala to na długie serie druku nie wymagające obecności operatora.
Mimaki Circulation Technology
Technologia obiegu białego atramentu. Dzięki okresowemu krążeniu białego atramentu w linii od zbiornika do głowicy zapobiega się osadzaniu pigmentu. MCT zapewnia stabilną produkcję oraz zmniejszenie ilości atramentu i odpadów.
Mimaki Fine Diffusion
Technika przetwarzania obrazu zmniejsza przeskoki tonów i nierównomierne drukowanie w kolorze
Waveform Control
Technologia kontroli kształtu fali zapewnia wysoką jakość wydruku, poprzez rozpylanie kropel atramentu w prostych liniach z prawie idealnymi okrągłymi kropkami, zapewniając wyraźne i ostre litery, linie i krawędzie.
Mimaki Advanced Pass System
Ogranicza prążkowanie poprzez rozpraszanie kropel atramentu między przejściami.
Mimaki Intelligent Heaters
System inteligentnych grzałek. Dzięki wyjątkowej technologii podgrzewania mediów w kontrolowanej temperaturze, atrament może zostać utrwalony przy zachowaniu wysokiego ustawienia kolorów
Nozzle Check Unit
NCU to oryginalny system czyszczenia dysz. Zatkane dysze są automatycznie wykrywane i czyszczone.

Informacje techniczne
- System odbierania roli do różnego rodzaju mediów o wadze do 45 kg oferowany jest w standardzie.
- Jakość druku jest teraz jeszcze wyższa dzięki nowemu systemowi Mimaki Advanced Pass System 4 (MAPS4).
- Stosowanie funkcji ID CUT umożliwia cięcie konturowe różnych zadań bez interwencji operatora oraz bezproblemową integrację z nowymi trymerami CG-FXII Plus.
- Oprócz portu USB 2.0, JV300-160 Plus posiada również łącze Ethernet.
- Nowe opakowanie atramentu SS21 ECO 600ml
- Wysoka wydajność dzięki naprzemiennie rozmieszczonym podwójnym głowicom drukującym oraz dużej gęstości.
- Funkcja „Wytnij i drukuj” pomaga osiągnąć wysokiej jakości wykończenie przy pracy z mediami o bardzo małej grubości, takimi jak media transferowe.
Produkt
PREZENTACJA MIMAKI CJV300-130/160 Plus
Produkt
GALERIA MIMAKI CJV300-130/160 Plus






Leasing
FINANSOWANIE MIMAKI CJV300plus-160

rata leasingu od 365,86 pln/mc*
WIĘCEJ INFORMACJI MIMAKI CJV300-130/160 Plus
Dodatkowe informacje
SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA
Parametr | CJV300 – 130 Plus | CJV300 – 160 Plus | |
Głowica | On-demand piezo ( 2 głowice ustawione naprzemiennie) | ||
Rozdzielczość druku | 360/540/720/1080/1440dpi | ||
Maksymalna szerkość mediów | 1371 mm | 1620 mm | |
Maksymalny obszar druku | 1361 mm | 1610 mm | |
Atrament | Typ / kolor | Sublimacyjne: Sb53/Sb54 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm). Solwentowe: SS21 (C, M, Y, K, Lv,Lc, Lm, Lk, Or, W,Si) / BS3 (C, M, Y, K), BS4 (C, M, Y, K) | |
Wielkość opakowania | 220 ml, 440 ml, 600 ml, 2 l | ||
Grubość mediów | 1 mm lub mniej | ||
Waga mediów | 45 kg lub mniej | ||
Certyfikaty | VCCl classA, FCC class A, CE Marketing (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB Report, UL60950-1 ELT, REACH, CCC (pending) Energy Star/RCM | ||
Interfejs | USB2.0/ Internet | ||
Wymiary do transportu (szer. x gł. x wys.) | 2525 × 700 × 1392 mm | 2775 × 700 × 1392 mm | |
Waga | 167 kg | 178 kg | |
Zasilenie drukarki | AC100-120/220 ~240 V ± 10%, 50/60Hz ± 1Hz | ||
Zużycie energii drukarki | 1440Wx2 lub mniej (100V) / 1920Wx 2 lub mniej (200V) | ||
Wymagane warunki otoczenia | Temp.: 20 – 30°C ± 10 | ||
Wilgotność względna: 35 – 65%Rh (bez kondensacji) | |||
Zapylenie typowe dla środowiska biurowego |
ATRAMENT | KOLOR | KOD PRODUKTU | OPAKOWANIE |
SS21 GreenGuard Gold certificated ink | C/M/Y/K Lc/Lm/Or/Lk | SPC-0501x | kartridż 440 ml |
x … Color | |||
C/M/Y/K /Lc/Lm/Or/Lk | |||
Cyan | SS21-C-60 | 600 ml | |
Magenta | SS21-M-60 | ||
Yellow | SS21-Y-60 | ||
Black | SS21-K-60 | ||
Light Cyan | SS21-LC-60 | ||
Light Magenta | SS21-LM-60 | ||
Light Black | SS21-LK-60 | ||
Orange | SS21-OR-60 | ||
White | SPC-0504W-2 | kartridż 220 ml | |
Silver | SPC-0504 Si | ||
Cyan | SPC-0588C | opakowanie 2 l | |
Magenta | SPC-0588M | ||
Yellow | SPC-0588Y | ||
Black | SPC-0588K | ||
Light Cyan | SPC-0588LC | ||
Light Magenta | SPC-0588LM | ||
Light Black | SPC-0588LK | ||
Orange | SPC-0588OR | ||
ES3 | Cyan | SPC-0440C | kartridż 440 ml |
Magenta | SPC-0440M | ||
Yellow | SPC-0440Y | ||
Black | SPC-0440K | ||
Light Cyan | SPC-0440LC | ||
Light Magenta | SPC-0440LM | ||
White | SPC-0433W-2 | kartridż 220 ml | |
BS3 | Cyan | SPC-0667C | 600 ml |
Magenta | SPC-0667M | ||
Yellow | SPC-0667Y | ||
Black | SPC-0667K | ||
Cyan | SPC-0693C | 2 l | |
Magenta | SPC-0693M | ||
Yellow | SPC-0693Y | ||
Black | SPC-0693K | ||
BS4 | Cyan | BS4-C-60 | 600 ml |
Magenta | BS4-M-60 | ||
Yellow | BS4-Y-60 | ||
Black | BS4-K-60 | ||
Cyan | BS4-C-2L | 2 l | |
Magenta | BS4-M-2L | ||
Yellow | BS4-Y-2L | ||
Black | BS4-K-2L | ||
ATRAMENT | KOLOR | KOD PRODUKTU | OPAKOWANIE |
Sb54 | Blue | SB54-BL-44 | kartridż 440 ml |
Magenta | SB54-M-44 | ||
Yellow | SB54-Y-44 | ||
Black | SB54-K-44 | ||
Deep Black | SB54-DK-44 | ||
Light Blue | SB54-LBL-44 | ||
Light Magenta | SB54-LM-44 | ||
Blue | SB54-BL-2L | 2l | |
Magenta | SB54-M-2L | ||
Yellow | SB54-Y-2L | ||
Black | SB54-K-2L | ||
Deep Black | SB54-DK-2L | ||
Light Blue | SB54-LBL-2L | ||
Light Magenta | SB54-LM-2L |
Nazwa | Plik |
Katalog produkt PL |
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Key Account Manager ds. Sprzedaży Maszyn i Urządzeń
DOMINIK BORKOWSKI
Kontakt bezpośredni
mob. (+48) 696 018 740
tel. (+48 22) 660 48 50 wew. 2283
e-mail: d.borkowski@sico.pl